Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7021 |
| Otras Designaciones | NGC 7020 |
| Tipo | DUP |
| Constelación | Pavo |
| Ascensión Recta | 21h 11m 20.09s |
| Declinación | -64° 01'31.20" |
| Magnitud | 12.6 |
| Tamaño | 3.8' x 1.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.00° | |
| Galaxia | 0.69° | |
| Galaxia | 0.77° | |
| Galaxia | 0.82° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.44° |