Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | NGC 7016 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Galaxia | 
| Constelación | Capricornio | 
| Ascensión Recta | 21h 07m 16.28s | 
| Declinación | -25° 28'08.20" | 
| Magnitud | 15 | 
| Tamaño | 1.0' x 0.9' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 1.07° |