Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6904 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Zorra (Vulpecula) |
| Ascensión Recta | 20h 21m 48.15s |
| Declinación | +25° 44'29.40" |
| Magnitud | 11.27 |
| Tamaño | 4.2' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 6904 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 2° | ||
| Asociación Estelar | 1.11° | |
| Galaxia | 1.50° | |
| A menos de 5° | ||
| Cúmulo Abierto | 2.34° | |
| DUP | 2.34° | |
| Cúmulo Abierto | 3.79° | |
| Cúmulo Abierto | 4.60° | |
| Estrella Doble | 4.97° | |
| Nebulosa Planetaria | 4.97° | |
| A menos de 10° | ||
| Otro | 5.04° | |
| Nebulosa | 5.10° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!