Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | NGC 6816 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Galaxia | 
| Constelación | Sagitario | 
| Ascensión Recta | 19h 44m 02.23s | 
| Declinación | -28° 24'03.00" | 
| Magnitud | 12.87 | 
| Tamaño | 1.7' x 1.4' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Cúmulo Globular | 2.71° | |
| Otro | 4.32° | |
| Galaxia | 4.53° | |
| Otro | 4.98° |