Datos del Objeto
| Nombre Común | Vía Láctea del Sur |
| Catálogo Principal | NGC 6744 |
| Otras Designaciones | Caldwell 101 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Pavo |
| Ascensión Recta | 19h 09m 46.10s |
| Declinación | -63° 51'27.10" |
| Magnitud | 9.25 |
| Tamaño | 15.7' x 9.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.17° | |
| Galaxia | 0.30° | |
| Galaxia | 0.40° | |
| Galaxia | 0.76° |