Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6625 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Scutum |
| Ascensión Recta | 18h 22m 47.30s |
| Declinación | -11° 57'18.00" |
| Magnitud | 9 |
| Tamaño | 15.4' x 15.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 0.72° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.08° | |
| Cúmulo Abierto | 1.19° | |
| Región HII Ionizada | 1.23° | |
| Región HII Ionizada | 1.40° | |
| Nebulosa Oscura | 1.51° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.75° | |
| Nebulosa Oscura | 1.89° | |
| Cúmulo Abierto | 1.90° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 2.09° |