Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6603 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Sagitario |
| Ascensión Recta | 18h 18m 26.97s |
| Declinación | -18° 24'21.80" |
| Magnitud | 11.1 |
| Tamaño | 6.0' x 6.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Asociación Estelar | 0.38° | |
| Nebulosa Oscura | 0.46° | |
| Región HII Ionizada | 0.47° | |
| Nebulosa Oscura | 0.51° | |
| Cúmulo Abierto | 0.52° | |
| Región HII Ionizada | 0.65° | |
| Nebulosa Oscura | 0.71° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 1.12° | |
| Nebulosa | 1.27° | |
| Nebulosa | 1.28° |