Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6402 |
| Otras Designaciones | Messier 14, Gum 14 |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Ophiuchus |
| Ascensión Recta | 17h 37m 36.16s |
| Declinación | -03° 14'45.30" |
| Magnitud | 5.73 |
| Tamaño | 13.5' x 13.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Globular | 3.07° | |
| Nebulosa de Reflexión | 4.62° | |
| Nebulosa | 4.63° | |
| Cúmulo Globular | 4.65° |