Datos del Objeto
| Nombre Común | Cúmulo del Pez Volador |
| Catálogo Principal | NGC 6397 |
| Otras Designaciones | Caldwell 86 |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Ara |
| Ascensión Recta | 17h 40m 41.36s |
| Declinación | -53° 40'25.30" |
| Magnitud | 5.17 |
| Tamaño | 25.7' x 25.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 3.57° | |
| Cúmulo Abierto | 4.47° | |
| Nebulosa Planetaria | 4.54° |