Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6337 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Planetaria |
| Constelación | Escorpio |
| Ascensión Recta | 17h 22m 15.61s |
| Declinación | -38° 29'01.40" |
| Magnitud | 12.3 |
| Tamaño | 0.8' x 0.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 0.40° | |
| Otro | 0.46° | |
| Cúmulo Abierto | 0.69° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 1.12° | |
| Cúmulo Abierto | 1.51° | |
| Región HII Ionizada | 1.93° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 2.18° | |
| Región HII Ionizada | 2.18° | |
| Cúmulo Abierto | 2.19° | |
| Remanente de Supernova | 2.40° |