Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6216 |
| Otras Designaciones | Collinder 314, OCL 989, Lund 726 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Escorpio |
| Ascensión Recta | 16h 49m 23.61s |
| Declinación | -44° 43'53.50" |
| Magnitud | 10.1 |
| Tamaño | 4.0' x 4.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 0.49° |