Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6101 |
| Otras Designaciones | Caldwell 107 |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Apus |
| Ascensión Recta | 16h 25m 48.57s |
| Declinación | -72° 12'05.60" |
| Magnitud | 10.08 |
| Tamaño | 10.7' x 10.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Otro | 1.41° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.10° | |
| Galaxia | 2.24° | |
| Galaxia | 3.12° | |
| Galaxia | 3.49° | |
| Galaxia | 4.32° | |
| Galaxia | 4.46° | |
| Galaxia | 4.61° | |
| Galaxia | 4.73° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 5.23° |