Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | NGC 5860 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Par de Galaxias | 
| Constelación | Boötes | 
| Ascensión Recta | 15h 06m 33.80s | 
| Declinación | +42° 38'29.00" | 
| Magnitud | 14.2 | 
| Tamaño | 1.0' x 0.8' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 0.00° | |
| Galaxia | 0.00° | |
| Otro | 0.16° |