Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 5677 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 14h 34m 12.74s |
| Declinación | +25° 28'04.90" |
| Magnitud | 13.7 |
| Tamaño | 0.9' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.71° |