Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 5616 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 14h 24m 20.70s |
| Declinación | +36° 27'41.10" |
| Magnitud | 13.8 |
| Tamaño | 2.1' x 0.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.76° |