Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 5600 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 14h 23m 49.52s |
| Declinación | +14° 38'19.60" |
| Magnitud | 12.39 |
| Tamaño | 1.6' x 1.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.82° | |
| Galaxia | 0.97° | |
| Par de Galaxias | 0.97° | |
| Galaxia | 0.97° |