Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 5594 |
| Otras Designaciones | IC 4412 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 14h 23m 10.31s |
| Declinación | +26° 15'56.90" |
| Magnitud | 15 |
| Tamaño | 1.5' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.00° | |
| Galaxia | 0.70° | |
| Galaxia | 0.87° | |
| Galaxia | 0.90° |