Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 5531 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Par de Galaxias |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 14h 16m 43.30s |
| Declinación | +10° 53'05.20" |
| Magnitud | 14.7 |
| Tamaño | 1.1' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.05° |