Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 5516 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Centauro |
| Ascensión Recta | 14h 15m 54.69s |
| Declinación | -48° 06'53.50" |
| Magnitud | 11.99 |
| Tamaño | 2.4' x 1.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.43° |