Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 5509 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 14h 12m 39.58s |
| Declinación | +20° 23'13.20" |
| Magnitud | 15.1 |
| Tamaño | 1.2' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.24° |