Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 5248 |
| Otras Designaciones | Caldwell 45 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 13h 37m 32.02s |
| Declinación | +08° 53'06.60" |
| Magnitud | 9.97 |
| Tamaño | 4.1' x 2.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.83° |