Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 5156 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Centauro |
| Ascensión Recta | 13h 28m 44.09s |
| Declinación | -48° 55'00.50" |
| Magnitud | 11.86 |
| Tamaño | 2.5' x 2.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.13° | |
| Cúmulo Globular | 1.48° | |
| Galaxia | 1.70° | |
| Galaxia | 1.90° |