Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | NGC 4946 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Galaxia | 
| Constelación | Centauro | 
| Ascensión Recta | 13h 05m 29.38s | 
| Declinación | -43° 35'28.10" | 
| Magnitud | 12.35 | 
| Tamaño | 2.0' x 1.7' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 1.03° | |
| Galaxia | 1.24° | |
| Galaxia | 1.43° | |
| Galaxia | 1.71° |