Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 4904 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Virgo |
| Ascensión Recta | 13h 00m 58.66s |
| Declinación | -00° 01'39.40" |
| Magnitud | 11.96 |
| Tamaño | 2.0' x 1.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.77° | |
| DUP | 1.77° | |
| Galaxia | 1.90° | |
| Galaxia | 1.91° |