Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 4806 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Hydra |
| Ascensión Recta | 12h 56m 12.40s |
| Declinación | -29° 30'10.60" |
| Magnitud | 12.7 |
| Tamaño | 1.4' x 1.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.93° |