Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 383602 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Crater |
| Ascensión Recta | 11h 43m 29.84s |
| Declinación | -16° 47'47.30" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.2' x 0.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Par de Galaxias | 0.00° | |
| Galaxia | 0.00° | |
| Galaxia | 0.86° |