Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 3706 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Centauro |
| Ascensión Recta | 11h 29m 44.43s |
| Declinación | -36° 23'28.70" |
| Magnitud | 11.3 |
| Tamaño | 3.1' x 2.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.95° |