Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 3446 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Vela |
| Ascensión Recta | 10h 52m 06.93s |
| Declinación | -45° 08'21.30" |
| Magnitud | 8.85 |
| Tamaño | 7.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.83° |