Datos del Objeto
| Nombre Común | Nebulosa Gabriela Mistral |
| Catálogo Principal | NGC 3324 |
| Otras Designaciones | Collinder 225, OCL 819, Lund 552 |
| Tipo | Cúmulo Estelar + Nebulosa |
| Constelación | Carina |
| Ascensión Recta | 10h 37m 16.21s |
| Declinación | -58° 37'10.40" |
| Magnitud | 6.7 |
| Tamaño | 11.0' x 11.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.02° | |
| Región HII Ionizada | 0.12° | |
| Cúmulo Abierto | 0.44° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.22° | |
| Cúmulo Abierto | 1.27° | |
| Cúmulo Abierto | 1.35° | |
| Cúmulo Abierto | 1.48° | |
| Cúmulo Abierto | 1.49° | |
| Cúmulo Abierto | 1.49° | |
| Cúmulo Abierto | 1.58° |