Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 3018 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Sextans |
| Ascensión Recta | 09h 49m 41.45s |
| Declinación | +00° 37'16.50" |
| Magnitud | 13.3 |
| Tamaño | 1.2' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.05° | |
| Galaxia | 0.53° | |
| Galaxia | 0.85° | |
| Galaxia | 0.91° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.30° | |
| Galaxia | 1.38° | |
| Galaxia | 1.69° | |
| Galaxia | 1.91° | |
| Galaxia | 1.93° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.26° |