Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2973 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Antlia |
| Ascensión Recta | 09h 41m 34.75s |
| Declinación | -30° 02'54.20" |
| Magnitud | 14.07 |
| Tamaño | 1.0' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.09° | |
| Galaxia | 1.44° | |
| Galaxia | 1.86° |