Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2937 |
| Otras Designaciones | Arp 142 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Hydra |
| Ascensión Recta | 09h 37m 45.03s |
| Declinación | +02° 44'50.50" |
| Magnitud | 13.66 |
| Tamaño | 0.8' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.02° |