Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2866 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Vela |
| Ascensión Recta | 09h 22m 05.04s |
| Declinación | -51° 06'09.40" |
| Magnitud | 10 |
| Tamaño | 2.3' x 2.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.23° | |
| Cúmulo Abierto | 2.85° | |
| Cúmulo Abierto | 2.97° | |
| DUP | 2.97° | |
| Asociación Estelar | 4.75° | |
| Asociación Estelar | 4.81° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 5.06° | |
| Cúmulo Abierto | 5.15° | |
| HH | 5.55° | |
| HH | 5.67° |