Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2822 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Carina |
| Ascensión Recta | 09h 13m 49.72s |
| Declinación | -69° 38'41.40" |
| Magnitud | 11.4 |
| Tamaño | 4.0' x 2.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Otro | 2.25° | |
| Galaxia | 4.60° | |
| Cúmulo Globular | 4.79° |