Datos del Objeto
| Nombre Común | Cúmulo de la Nebulosa del Lápiz |
| Catálogo Principal | NGC 2571 |
| Otras Designaciones | Collinder 181, OCL 701, Lund 446 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Puppis |
| Ascensión Recta | 08h 18m 56.35s |
| Declinación | -29° 44'57.40" |
| Magnitud | 7 |
| Tamaño | 15.2' x 15.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.77° | |
| Cúmulo Abierto | 0.89° | |
| Cúmulo Abierto | 1.00° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.29° |