Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2537 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Lynx |
| Ascensión Recta | 08h 13m 41.03s |
| Declinación | +45° 59'37.50" |
| Magnitud | 15.7 |
| Tamaño | 0.6' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.08° | |
| Galaxia | 0.26° |