Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2446 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Lynx |
| Ascensión Recta | 07h 48m 39.24s |
| Declinación | +54° 36'42.90" |
| Magnitud | 12.9 |
| Tamaño | 1.8' x 0.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.19° | |
| Galaxia | 1.28° | |
| Galaxia | 1.62° | |
| DUP | 1.62° |