Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2338 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Monoceros |
| Ascensión Recta | 07h 07m 47.37s |
| Declinación | -05° 43'11.00" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 3.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.41° | |
| Región HII Ionizada | 1.42° | |
| Región HII Ionizada | 1.42° |