Datos del Objeto
| Nombre Común | Roseta B |
| Catálogo Principal | NGC 2246 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Monoceros |
| Ascensión Recta | 06h 32m 33.80s |
| Declinación | +05° 07'41.80" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 10.0' x 10.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 0.24° | |
| DUP | 0.24° | |
| Región HII Ionizada | 0.28° | |
| Nebulosa | 0.42° | |
| Región HII Ionizada | 0.48° | |
| Nebulosa | 0.49° | |
| Cúmulo Abierto | 0.59° | |
| Cúmulo Abierto | 0.85° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.03° | |
| Cúmulo Abierto | 1.34° |