Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2242 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Planetaria |
| Constelación | Auriga |
| Ascensión Recta | 06h 34m 07.24s |
| Declinación | +44° 46'37.30" |
| Magnitud | 15 |
| Tamaño | 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 3.97° | |
| Galaxia | 4.35° | |
| Cúmulo Abierto | 4.52° |