Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2226 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Unicornio (Monoceros) |
| Ascensión Recta | 06h 26m 37.58s |
| Declinación | -09° 38'34.00" |
| Magnitud | 14 |
| Tamaño | N/A |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2226 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 1° | ||
| Cúmulo Abierto | 0.02° | |
| A menos de 2° | ||
| Nebulosa de Reflexión | 1.03° | |
| A menos de 5° | ||
| Cúmulo Abierto | 2.76° | |
| Nebulosa Planetaria | 3.55° | |
| Cúmulo Abierto | 4.81° | |
| HH | 4.84° | |
| HH | 4.86° | |
| HH | 4.87° | |
| Cúmulo Abierto | 4.90° | |
| A menos de 10° | ||
| Cúmulo Abierto | 5.02° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!