Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2226 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Monoceros |
| Ascensión Recta | 06h 26m 37.58s |
| Declinación | -09° 38'34.00" |
| Magnitud | 14 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.02° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 1.03° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.76° | |
| Nebulosa Planetaria | 3.55° | |
| Cúmulo Abierto | 4.81° | |
| HH | 4.84° | |
| HH | 4.86° | |
| HH | 4.87° | |
| Cúmulo Abierto | 4.90° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 5.02° |