Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2203 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Mensa |
| Ascensión Recta | 06h 04m 42.55s |
| Declinación | -75° 26'18.30" |
| Magnitud | 11.29 |
| Tamaño | 3.2' x 3.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.15° | |
| Cúmulo Globular | 0.55° | |
| Cúmulo Globular | 0.75° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Globular | 1.23° | |
| Galaxia | 1.58° | |
| Cúmulo Globular | 1.60° | |
| Cúmulo Globular | 1.62° | |
| Cúmulo Globular | 1.85° | |
| Cúmulo Globular | 1.97° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.04° |