Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2201 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Popa (Puppis) |
| Ascensión Recta | 06h 13m 31.61s |
| Declinación | -43° 42'17.00" |
| Magnitud | 13.4 |
| Tamaño | 1.0' x 0.7' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2201 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 1° | ||
| Galaxia | 0.06° | |
| A menos de 2° | ||
| Otro | 1.73° | |
| A menos de 10° | ||
| Galaxia | 6.82° | |
| Galaxia | 7.35° | |
| Galaxia | 7.84° | |
| Par de Galaxias | 7.84° | |
| Galaxia | 7.85° | |
| Galaxia | 7.98° | |
| Galaxia | 8.56° | |
| Estrella Doble | 8.58° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!