Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2131 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Lepus |
| Ascensión Recta | 05h 58m 47.52s |
| Declinación | -26° 39'10.80" |
| Magnitud | 14.1 |
| Tamaño | 1.2' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.88° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 3.03° | |
| Galaxia | 3.03° | |
| Galaxia | 3.48° | |
| Galaxia | 3.84° | |
| Galaxia | 4.84° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 5.11° | |
| Galaxia | 5.13° | |
| Galaxia | 5.34° | |
| Galaxia | 5.40° |