Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2130 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Dorado |
| Ascensión Recta | 05h 52m 23.72s |
| Declinación | -67° 20'02.80" |
| Magnitud | 12.1 |
| Tamaño | 1.4' x 1.3' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2130 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 1° | ||
| Cúmulo Globular | 0.15° | |
| Cúmulo Abierto | 0.46° | |
| Cúmulo Globular | 0.51° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.67° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.67° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.69° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.78° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.84° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.88° | |
| Cúmulo Globular | 0.89° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!