Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 1651 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Mensa |
| Ascensión Recta | 04h 37m 32.27s |
| Declinación | -70° 35'09.10" |
| Magnitud | 12.28 |
| Tamaño | 2.7' x 2.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Emisión | 0.09° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.74° | |
| Cúmulo Abierto | 0.88° |