Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 1644 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Dorado |
| Ascensión Recta | 04h 37m 40.09s |
| Declinación | -66° 11'56.70" |
| Magnitud | 12.89 |
| Tamaño | 1.8' x 1.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Emisión | 0.47° | |
| Cúmulo Abierto | 0.49° | |
| Galaxia | 0.66° |