Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 1581 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Dorado |
| Ascensión Recta | 04h 24m 44.96s |
| Declinación | -54° 56'31.20" |
| Magnitud | 12.8 |
| Tamaño | 2.1' x 0.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.27° | |
| Galaxia | 0.42° | |
| Galaxia | 0.47° | |
| Galaxia | 0.68° |