Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 1101 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 02h 48m 14.83s |
| Declinación | +04° 34'40.90" |
| Magnitud | 13.05 |
| Tamaño | 1.3' x 1.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.16° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.07° | |
| Galaxia | 1.28° | |
| Galaxia | 1.48° | |
| Galaxia | 1.84° | |
| Galaxia | 1.91° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.02° | |
| Galaxia | 2.17° | |
| Galaxia | 2.76° | |
| Galaxia | 2.76° |