Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 1068 |
| Otras Designaciones | Messier 77, Arp 37, Gum 77 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 02h 42m 40.71s |
| Declinación | -00° 00'47.80" |
| Magnitud | 9.29 |
| Tamaño | 6.1' x 5.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.38° | |
| Galaxia | 0.38° | |
| Galaxia | 0.51° | |
| Galaxia | 1.00° |